통계표명 : 지표·발굴조사 건수 및 비용
[단위 : 건,억원]
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지표조사 | 건수 | 1,601 | 1,667 | 1,485 | 1,340 | 1,392 |
| 비용(억원) | 101 | 116 | 119 | 172 | 102 | |
| 발굴조사 | 건수 | 2,731 | 2,648 | 2,254 | 2,310 | 3,836 |
| 비용(억원) | 2,914 | 3,027 | 3,058 | 2,629 | 2,857 | |
| 계 | 건수 | 4,332 | 4,315 | 3,739 | 3,650 | 5,228 |
| 비용(억원) | 3,015 | 3,143 | 3,177 | 2,801 | 2,959 | |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)