지정문화재 총괄
2020년 12월 31일
[단위 : 건]
- 화면을 좌우로 이동해서
보실수 있습니다.
구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(국가지정문화재) | |||||||||||||||||||
국보 | 168 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 30 | 8 | 21 | 56 | 14 | 0 | 0 | 348 |
보물 | 716 | 54 | 77 | 29 | 15 | 11 | 8 | 2 | 174 | 83 | 95 | 131 | 101 | 192 | 364 | 175 | 8 | 0 | 2,235 |
사적 | 69 | 6 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 69 | 19 | 19 | 51 | 41 | 45 | 102 | 54 | 7 | 0 | 519 |
명승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 10 | 3 | 8 | 22 | 15 | 12 | 9 | 0 | 115 |
천연기념물 | 11 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 44 | 23 | 17 | 32 | 61 | 70 | 43 | 49 | 64 | 463 |
국가무형문화재 | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 11 | 15 | 4 | 32 | 149 |
국가민속문화재 | 41 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 11 | 21 | 24 | 14 | 38 | 95 | 12 | 9 | 0 | 303 |
합계 | 1,039 | 82 | 97 | 69 | 26 | 16 | 20 | 4 | 311 | 198 | 184 | 260 | 213 | 393 | 713 | 325 | 86 | 96 | 4,132 |
(국가등록문화재) | |||||||||||||||||||
국가등록문화재 | 229 | 22 | 13 | 9 | 21 | 22 | 6 | 2 | 89 | 45 | 30 | 61 | 88 | 113 | 64 | 57 | 25 | 0 | 896 |
(시도지정문화재) | |||||||||||||||||||
시도유형문화재 | 439 | 202 | 84 | 69 | 31 | 57 | 36 | 17 | 308 | 172 | 344 | 202 | 245 | 239 | 477 | 890 | 37 | 0 | 3,849 |
시도무형문화재 | 51 | 25 | 17 | 29 | 20 | 24 | 6 | 3 | 58 | 31 | 27 | 52 | 60 | 47 | 47 | 40 | 23 | 0 | 560 |
시도기념물 | 40 | 51 | 18 | 64 | 24 | 47 | 46 | 11 | 185 | 79 | 138 | 163 | 122 | 193 | 155 | 267 | 128 | 0 | 1,731 |
시도민속문화재 | 34 | 19 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 20 | 28 | 34 | 42 | 154 | 21 | 82 | 0 | 470 |
합계 | 564 | 297 | 123 | 164 | 84 | 130 | 89 | 31 | 565 | 286 | 529 | 445 | 461 | 521 | 833 | 1,218 | 270 | 0 | 6,610 |
(시도등록문화재) | |||||||||||||||||||
시도등록문화재 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(문화재자료) | |||||||||||||||||||
문화재자료 | 74 | 111 | 53 | 26 | 30 | 59 | 32 | 14 | 184 | 145 | 92 | 315 | 156 | 243 | 581 | 681 | 10 | 0 | 2,806 |
※ 시도지정문화재는 고시 및 게재 등에 따라 달라질 수 있음.
메뉴담당자 : 정보화담당관실 김미람, 이슬기