통계정보공유
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 문화재 관련 주요수상자 명단 | 문영철 | 2005-09-04 | 3100 | |
7 | 현상변경 처리현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 3655 | |
6 | 문화재청 법인 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 3750 | |
5 | 소송 계류 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 4299 | |
4 | 문화재 관계법령 및 지침 현황 | 문영철 | 2005-09-04 | 4101 | |
3 | 세부사업별 예산현황 | 김철용 | 2005-09-04 | 4115 | |
2 | 시도별 문화재보수정비 예산 현황 | 김철용 | 2005-09-04 | 4491 | |
1 | 문화재청 예산현황 | 김철용 | 2005-09-04 | 4829 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실