행정자료
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2782 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 현충사관리소 업무추진비 사용내역 공개 | 조현지 | 2025-01-10 | 11676 | |
2781 | [ 업무추진비 ] 2024년 10월~12월 문화유산보존과학센터 업무추진비 내역 | 강대성 | 2025-01-09 | 11902 | |
2780 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국가유산청장, 국가유산청 차장 업무추진비 사용 내역 | 문혜진 | 2025-01-09 | 11743 | |
2779 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 이로운 | 2025-01-09 | 11945 | |
2778 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2025-01-06 | 12247 | |
2777 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립해양유산연구소장 등 업무추진비 사용내역 | 김화정 | 2025-01-03 | 7785 | |
2776 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립문화유산연구원장 업무추진비 사용내역 | 권수빈 | 2025-01-02 | 7903 | |
2775 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립가야문화유산연구소장 업무추진비 사용 내역 | 이동진 | 2025-01-02 | 6796 | |
2774 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립중원문화유산연구소 업무추진비 사용내역 공개 | 박우열 | 2025-01-02 | 6493 | |
2773 | [ 업무추진비 ] 2024년 12월 국립고궁박물관 기관장 업무추진비 | 박용희 | 2025-01-02 | 6559 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실