알림·소식
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2024년 제2차 국가유산청 적극행정위원회 결과 알림 | 문경규 | 2024-10-22 | 1045 | |
28 | 2024년 제1차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 문경규 | 2024-10-22 | 1044 | |
27 | 2023년 제3차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 문경규 | 2024-10-22 | 1019 | |
26 | 2023년 제2차 문화재청 적극행정위원회 결과 보고 | 손수현 | 2023-08-23 | 2649 | |
25 | 2023년 제1차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 손수현 | 2023-08-23 | 2703 | |
24 | 2022년 제4차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 손수현 | 2023-08-23 | 2740 | |
23 | 2022년 제3차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 손수현 | 2022-06-23 | 3426 | |
22 | 2021 정부혁신 100대 사례집 「정부혁신으로 국민의 삶이 나아지고 있습니다」 | 손수현 | 2022-05-02 | 3758 | |
21 | 2022년 제2차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 손수현 | 2022-05-02 | 3607 | |
20 | 2022년 제1차 문화재청 적극행정위원회 결과 알림 | 손수현 | 2022-01-20 | 3712 |
메뉴담당자 : 혁신행정담당관실