비영리법인현황
-
문화재청이 설립허가한 비영리 법인 현황입니다.
정확한 법인의 등기여부는 대법원 인터넷 등기소"에서 확인하시기 바랍니다.
번호 | 법인체구분 | 법인체명 | 시도명 | 소관부서 | 설립일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 사단법인 | (사) 한국남생이보호협회 | 경기도 | 천연기념물과 | 2020.11.19 | 18 |
337 | 사단법인 | 사단법인 한국금아대금산조보존협회 | 부산광역시 | 무형문화재과 | 2020.09.24 | 40 |
336 | 재단법인 | 사단법인 강선영 춤 전승원 | 경기도 | 무형문화재과 | 2020.08.06 | 29 |
335 | 사단법인 | 문화재형사회적경제연합회 | 서울특별시 | 문화유산교육팀 | 2016.12.12 | 158 |
334 | 사단법인 | 문화누리세계유산 | 서울특별시 | 문화유산교육팀 | 2013.12.31 | 201 |
333 | 사단법인 | 문화지기 | 제주특별자치도 | 문화유산교육팀 | 2013.12.30 | 145 |
332 | 사단법인 | 전통문화콘텐츠개발원 | 서울특별시 | 활용정책과 | 2009.07.27 | 162 |
331 | 재단법인 | (재)리안디지털문화유산연구소 | 충청남도 공주시 | 문화유산교육팀 | 2020.05.27 | 214 |
330 | 사단법인 | (사)한국명승학회 | 서울특별시 | 천연기념물과 | 2018.06.25 | 147 |
329 | 사단법인 | (사)가운문화유산연구원 | 경상북도 경산시 | 유형문화재과 | 2020.05.14 | 257 |
메뉴담당자 : 법무감사담당관 허영미
☎ 042-481-4789