공지사항
2021년 문화유산 공공빅데이터 활용 경진대회 최종 결과 발표
등록일 : 2021-08-23
조회 : 1311
2021년 문화유산 공공빅데이터 활용 경진대회 결과를 다음과 같이 발표합니다.
① 제품 및 서비스개발 부문
구분 | 팀명(팀원) | 서비스명 |
최우수 | 규잉규잉 | 얼쑤! 우리 유산 |
우수 | HSC | 전국 지중 흰개미 피해 목조문화재 현황 |
장려 | 문화관광사령부 | K-문화재 여행 메타버스 |
② 아이디어 기획 부문
구분 | 팀명(팀원) | 서비스명 |
최우수 | 김이소 | 문화재는 자전거를 따라 |
우수 | TBK | 아오름 : 전국의 전통 축제를 아오름 |
장려 | CDA | 목조문화재 화재위험군 분류 |
- 작성자
- 공공데이터 담당자
- 연락처
- 042-481-4775
- 첨부파일