e-나라지표
통계표명 : 국가유산지킴이 유형별 현황
[단위 : 명]
| 개인 | 가족 | 단체 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7,104 | 1,948 | 50,913 | 59,965 |
| 2021 | 7,474 | 1,958 | 51,028 | 60,460 |
| 2022 | 7,597 | 1,982 | 52,289 | 61,868 |
| 2023 | 7,824 | 1,996 | 53,114 | 62,934 |
| 2024 | 7,794 | 1,768 | 57,667 | 67,229 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
[단위 : 명]
| 개인 | 가족 | 단체 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7,104 | 1,948 | 50,913 | 59,965 |
| 2021 | 7,474 | 1,958 | 51,028 | 60,460 |
| 2022 | 7,597 | 1,982 | 52,289 | 61,868 |
| 2023 | 7,824 | 1,996 | 53,114 | 62,934 |
| 2024 | 7,794 | 1,768 | 57,667 | 67,229 |
ⓒ 1999.KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED..
