e-나라지표
통계표명 : 국가유산지킴이 유형별 현황
[단위 : 명]
개인 | 가족 | 단체 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 6,969 | 1,939 | 50,736 | 59,644 |
2020 | 7,104 | 1,948 | 50,913 | 59,965 |
2021 | 7,474 | 1,958 | 51,028 | 60,460 |
2022 | 7,597 | 1,982 | 52,289 | 61,868 |
2023 | 7,824 | 1,996 | 53,114 | 62,934 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실