e-나라지표
통계표명 : 연도별 국가등록문화유산 현황
[단위 : 건]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | |
계 | 843 | 896 | 933 | 952 | 959 |
종교시설 | 83 | 86 | 87 | 88 | 90 |
업무시설 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
교육시설 | 66 | 74 | 74 | 74 | 74 |
주거숙박시설 | 70 | 78 | 86 | 87 | 87 |
전쟁관련시설 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
문화집회시설 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
의료시설 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
산업시설 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
공공용시설 | 80 | 82 | 82 | 79 | 79 |
인물기념시설 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
상업시설 | 19 | 20 | 26 | 26 | 26 |
동산 | 284 | 312 | 327 | 345 | 349 |
기타시설물 | 27 | 29 | 34 | 38 | 39 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실