통계표명 : 연도별 국가등록문화유산 현황
[단위 : 건]
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | 등록건수 | |
| 계 | 933 | 952 | 959 | 970 | 979 |
| 종교시설 | 87 | 88 | 90 | 90 | - |
| 업무시설 | 85 | 86 | 86 | 86 | - |
| 교육시설 | 74 | 74 | 74 | 74 | - |
| 주거숙박시설 | 86 | 87 | 87 | 88 | - |
| 전쟁관련시설 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 문화집회시설 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 의료시설 | 15 | 14 | 14 | 14 | - |
| 산업시설 | 35 | 34 | 34 | 34 | - |
| 공공용시설 | 81 | 79 | 79 | 81 | - |
| 인물기념시설 | 42 | 41 | 41 | 41 | - |
| 상업시설 | 26 | 26 | 26 | 27 | - |
| 기타시설물 | 37 | 38 | 38 | 39 | - |
| 민속마을 | - | - | 1 | 1 | - | 건축물 및 시설물(부동산) | - | - | - | - | 611 |
| 건축물 및 시설물(부동산·공간) | - | - | - | - | 9 |
| 동산 | 327 | 345 | 349 | 355 | 359 |
2025년부터 지표 기준 변경: 건축물 및 시설물(부동산), 건축물 및 시설물(부동산-근대역사문화공간), 동산 3가지로 분류
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)