통계표명 : 연도별 국가지정유산 현황
[단위 : 건]
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,220 | 4,300 | 4,357 | 4,409 | 4,463 |
| 국보 | 350 | 354 | 358 | 361 | 367 |
| 보물 | 2,293 | 2,351 | 2,385 | 2,420 | 2,443 |
| 사적 | 521 | 526 | 531 | 535 | 540 |
| 명승 | 127 | 131 | 134 | 137 | 141 |
| 천연기념물 | 470 | 475 | 479 | 482 | 489 |
| 국가무형유산 | 153 | 155 | 160 | 160 | 163 |
| 국가민속문화유산 | 306 | 308 | 310 | 314 | 320 |
- 담당자
- 디지털정보담당관실 (☎ 042-481-4707, 4709)