문화재일반
통계표명 : 연도별 국가지정문화재 현황
[단위 : 건]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 3,622 | 3,877 | 3,940 | 3,999 | 4,063 |
국보 | 317 | 328 | 331 | 336 | 342 |
보물 | 1,842 | 2,060 | 2,107 | 2,146 | 2,188 |
사적 | 491 | 495 | 500 | 505 | 513 |
명승 | 109 | 109 | 110 | 112 | 113 |
천연기념물 | 455 | 456 | 457 | 459 | 461 |
국가무형문화재 | 122 | 135 | 138 | 142 | 146 |
국가민속문화재 | 286 | 294 | 297 | 299 | 300 |
메뉴담당자 : 정보화담당관실 이슬기
☎ 042-481-4764