행정자료
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5327 | [ 주요 회의 ] 국가유산청 소관 행정기관 위원회 활동 현황('24. 8.) | 박민경 | 2024-09-09 | 7 | |
5326 | [ 입찰, 계약현황 ] 2024년 8월 국가유산청(본청 일반회계) 수의계약 현황 | 김지연 | 2024-09-09 | 7 | |
5325 | [ 입찰, 계약현황 ] 2024년 8월 국가유산청(본청 일반회계) 계약현황 | 김지연 | 2024-09-09 | 6 | |
5324 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 국립해양유산연구소장 등 업무추진비 사용 내역 | 김화정 | 2024-09-09 | 9 | |
5323 | [ 무형유산 ] 국가무형유산 현황(2024.8.31.기준) | 유아빈 | 2024-09-09 | 14 | |
5322 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 국립나주문화유산연구소 업무추진비 사용내역 | 류제범 | 2024-09-05 | 86 | |
5321 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 현충사관리소 업무추진비 사용내역 공개 | 조현지 | 2024-09-05 | 87 | |
5320 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 국립문화유산연구원장 직무대리 업무추진비 사용내역 | 권수빈 | 2024-09-05 | 90 | |
5319 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 궁능유적본부 업무추진비 사용내역 | 안미정 | 2024-09-04 | 100 | |
5318 | [ 업무추진비 ] 2024년 8월 칠백의총관리소 업무추진비 사용내역 | 이로운 | 2024-09-04 | 98 |
메뉴담당자 : 디지털정보담당관실