정보공개운영 만족도
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2021년 문화재청 정보공개 수요분석 및 처리 결과 알림 | 임채석 | 2021-08-10 | 2298 | |
5 | 2020년 문화재청 정보공개 모니터단 설문조사 결과 알림 | 임채석 | 2020-12-10 | 2601 | |
4 | 2020년 문화재청 정보공개 수요분석 및 처리 결과 알림 | 임채석 | 2020-08-28 | 2330 | |
3 | 2020년 사전행정정보 공표 대상 선정 평가 결과 | 임채석 | 2020-08-24 | 1582 | |
2 | 2019년 정보공개 운영 모니터단 설문조사 결과 | 임채석 | 2019-12-06 | 1774 | |
1 | 2019년 문화재청 사전행정정보 공표 대상 선정 평가 결과 | 임채석 | 2019-12-03 | 1619 |
1
2
메뉴담당자 : 디지털정보담당관